
| ボウリング場 | ニューパールレーン武里 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県春日部市大場1143 ギガパール武里店2F |
| 電話番号 | 048-735-2439 |
| URL | https://takesato-bowl.net/ |
| コメント |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2![]() 岩見彩乃 | 3 | 4 原口奈織 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 山の日 | 12 水野成祐 | 13 |
| 14 大塚由奈 | 15 幸木 百合菜 川﨑 由意 | 16 | 17 越智真南 | 18 原口奈織 | 19 水野成祐 | 20 笹田泰裕 |
| 21 笹田泰裕 | 22 | 23 | 24 | 25 原口奈織 | 26 幸木 百合菜 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
掲載のボウリングの女子プロチャレンジ、チャレンジマッチ情報は、管理者が独自に収集したのもです。
実際は変更になっている場合があります。
各センターへお確かめください。申し訳ありませんが、予めご了承ください。
5656Shopにて、ボウリングの手書きスコアブック(ボウリングノート)を販売中